Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier Erklärung der Disziplinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okie´s erste Turniersaison 1999 : Ein voller Erfolg ! Er errang Siege und Platzierungen in Trail, Pleasure, Reining und Working Cowhorse auf EWU- und AQHA-Turnieren. Okie wurde Vize-Niedersachsenmeister in Junior Reining Open und qualifizierte sich für die Deutsche Meisterschaft. Außerdem steht er auf Platz 3 der Champion Liste im Junior Trail Open. Zum krönenden Saisonabschluß wurde er Körungssieger und legte die Hengstleistungsprüfung mit Bravour ab, wodurch er ins Hengstbuch 1 eingetragen wurde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turniererfolge 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geshowt von Heiko Keuchel & Susanne Hönigsmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz 2. Platz 2. Platz |
Pleasure Cup in Halle Reining Cup in Halle Trail Cup in Halle | Landesmeisterschaft Niedersachsen / Hannover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz 3. Platz 3. Platz |
Junior Reining Open Junior Pleasure Open Junior Trail Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allround Champion Open in Halle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz 4. Platz |
Junior Trail Open in Severloh Junior Pleasure Open in Severloh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedersachsenmeister Junior Reining Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz 1. Platz |
Trail Open DQHA in Eltze Trail Amateur DQHA in Eltze | Weitere Siege in Team Penning und Cattle Drive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWU Championswertung 2000 Bestes Pferd Junior Trail Offen in Niedersachsen / Hannover. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz | Trail L-Amateur in Aligse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turniererfolge 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geshowt von Henning Daude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz 3. Platz 6. Platz |
Senior Pleasure Open in Wittenmoor Senior Pleasure Open AQHA in Wittenmoor Senior Trail Open AQHA in Wittenmoor | Landesmeisterschaft Niedersachsen / Hannover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vize-Niedersachsenmeister in Senior Western Pleasure Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Platz | Senior Pleasure Open AQHA in Wenden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messe Pferd & Jagd / German Masters 1. Platz Western Pleasure German Master 4. Platz Trail 5. Platz Western Horsemanship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Meister 2001 EWU in Senior Western Pleasure Offen ______________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turniererfolge 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geshowt von Henning Daude & Susanne Hönigsmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Platz 1. Platz 2. Platz |
AQHA-Turnier in Königslutter in Senior Trail Open AQHA-Turnier in Königslutter in Senior Pleasure Opne AQHA-Turnier in Verden Senior Pleasure Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Meister 2002 EWU in Senior Western Pleasure Offen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An seine Nachkommen vererbt Okie seinen schicken kleinen Kopf, sein ausgeglichenes, ruhiges Wesen, seine Leistungsbereitschaft, ein gutes Fundament, einen kurzen kräftigen Rücken und seine schwarze Farbe. Okie´s Fohlen sind startberechtigt für folgende Futurities : DQHA SSA NRHA Fururity DQHA - Nord Futurity Decktaxe 700,- Euro -- Lebendfohlengarantie Auch für Paint- und Appaloosa-Stuten zugelassen ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst von Okie Sanolena und seinen Nachkommen ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Startseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okie Sanolena im Oktober 2001 auf der Norddeutschen Quarter Horse Zuchtschau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||